Реєстрація доменів
Вартість реєстрації (підтримки) доменів на 1 рік в у.о.
| Міжнародні доменні зони | |
|---|---|
| *.com | 13 |
| *.net | 13 |
| *.org | 13 |
| *.info | 13 |
| *.biz | 13 |
| *.name | 13 |
| *.bz | 40 |
| *.ws | 15 |
| *.mobi | 21 |
| Українські доменні зони | |
|---|---|
| *.ua | 75 |
| *.com.ua | 10 |
| *.in.ua | 10 |
| *.net.ua | 9 |
| *.org.ua | 7 |
| *.edu.ua | 9 |
| *.kh.ua | 11 |
| *.kharkov.ua | 11 |
| *.kiev.ua | 8 |
| *.crimea.ua | 11 |
| *.dn.ua | 11 |
| *.dp.ua | 5 |
| *.donetsk.ua | 11 |
| *.lviv.ua | 10 |
| *.lg.ua | 11 |
| *.lugansk.ua | 11 |
| *.od.ua | 5 |
| *.odessa.ua | 5 |
| *.zp.ua | 11 |
| *.zaporizhzhe.ua | 11 |
| *.ck.ua | 11 |
| *.cherkassy.ua | 11 |
| *.cn.ua | 20 |
| *.cv.ua | 5 |
| *.chernovtsy.ua | 5 |
| *.gov.ua | 5 |
| *.if.ua | 5 |
| *.ivano-frankivsk.ua | 5 |
| *.km.ua | 5 |
| *.ks.ua | 5 |
| *.kherson.ua | 5 |
| *.kr.ua | 11 |
| *.kirovograd.ua | 11 |
| *.lutsk.ua | 5 |
| *.mk.ua | 5 |
| *.nikolaev.ua | 5 |
| *.pl.ua | 5 |
| *.poltava.ua | 5 |
| *.rv.ua | 5 |
| *.rovno.ua | 5 |
| *.sebastopol.ua | 11 |
| *.sumy.ua | 5 |
| *.te.ua | 5 |
| *.ternopil.ua | 5 |
| *.vn.ua | 5 |
| *.vinnica.ua | 5 |
| *.uz.ua | 5 |
| *.uzhgorod.ua | 5 |
| *.yalta.ua | 11 |
| Російські доменні зони | |
|---|---|
| *.ru | 15 |
| *.su | 25 |
| *.net.ru | 10 |
| *.org.ru | 10 |
| *.pp.ru | 10 |
| Іноземні доменні зони | |
|---|---|
| *.me | 40 |
| *.ca | 30 |
| *.cc | 44 |
| *.cn | 40 |
| *.com.cn | 40 |
| *.net.cn | 40 |
| *.org.cn | 40 |
| *.de | 30 |
| *.nu | 40 |
| *.mn | 60 |
| *.tm | 200 |
| *.com.tw | 56 |
| *.org.tw | 56 |
| *.idv.tw | 56 |
| *.co.uk | 20 |
| *.org.uk | 20 |
| *.us | 15 |
| *.kids.us | 150 |
| *.in | 20 |
| *.co.in | 14 |
| *.net.in | 14 |
| *.org.in | 14 |
| *.gen.in | 14 |
| *.firm.in | 14 |
| *.ind.in | 14 |
| *.eu | 35 |

